| Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры | |||||
| Показатель | Базовое значение | 2019 (по кварталам) |
|||
| 2017 | I | I полугодие | 8 месяцев | Год | |
| Количество посещений театров, тыс. чел. | 0,00 | ||||
| Прирост посещений театров, % | |||||
| Количество посещений музеев, тыс. чел. | 20,40 | 5,11 | 10,32 | ||
| Прирост посещений музеев, % | 100,20% | 101,18% | 0,00% | 0,00% | |
| Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. | 150,10 | 38,09 | 76,20 | ||
| Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, % | 101,51% | 101,53% | 0,00% | 0,00% | |
| Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел. | 53,01 | 13,44 | 26,72 | ||
| Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, % | 101,41% | 100,81% | 0,00% | 0,00% | |
| Количество участников клубных формирований, тыс. чел. | 2,93 | 2,93 | 2,93 | ||
| Прирост участников клубных формирований, % | 99,93% | 99,93% | 0,00% | 0,00% | |
| Количество посещений концертных организаций, тыс. чел. | 0,00 | ||||
| Прирост посещений концертных организаций, % | |||||
| Количество посещений зоопарков, тыс. чел. | 0,00 | ||||
| Прирост посещений зоопарков, % | |||||
| Количество посещений цирков, тыс. чел. | 0,00 | ||||
| Прирост посещений цирков, % | |||||
| Количество посещений парков культуры и отдыха, тыс. чел. | 0,00 | ||||
| Прирост посещений парков культуры и отдыха, % | |||||
| Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов, тыс. чел. | 5,22 | 7,40 | 13,30 | ||
| Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов, % | 567,48% | 509,97% | 0,00% | 0,00% | |
| Охват населения услугами автоклубов, тыс. чел. | 0,61 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прирост охвата населения услугами автоклубов, % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Количество учащихся ДШИ, тыс. чел. | 0,23 | 0,23 | 0,23 | ||
| Прирост учащихся ДШИ, % | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Численность учащихся ССУЗов, тыс. чел. | 0,00 | ||||
| Прирост учащихся ССУЗов, % | |||||
| Всего | 232,49 | 67,20 | 129,70 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост посещений | 115,62% | 111,57% | 0,00% | 0,00% | |









